Вклады для физических лиц
Размещение свободных денежных средств в банке по праву считают надежным способом хранения сбережений. «АктивКапитал Банк» предлагает своим клиентам выгодные денежные вклады с высоким процентом. Для вас действуют срочные пополняемые вклады на выгодных условиях.
Рублевые вклады
Вклад | Сумма вклада | Срок вклада | Ставка (% годовых) | ||
---|---|---|---|---|---|
«Лови момент» | от 10 000 рублей | 730 дней | до 180 дней | 8,25 % | Узнать больше |
181-365 дней | 7,25 % | ||||
366-545 дней | 7,00 % | ||||
546-730 дней | 6,75 % | ||||
«Ягодный» | от 10 000 рублей | 91 день | 7,30 % | Узнать больше | |
181 день | 7,60 % | ||||
370 дней | 7,80 % | ||||
«Столичный» | от 10 000 | 370 дней |
7,90% |
Узнать больше | |
«Весна» | от 10 000 рублей | 120 дней | 8,00 % | Узнать больше | |
«Подснежник» | от 10 000 рублей | 91 день | 7,75 % | Узнать больше | |
181 день | 8,25 % | ||||
370 дней | 8,25 % | ||||
«Снеговик» | от 10 000 рублей | 91 день | 9,0 % | Узнать больше | |
181 день | 9,15 % | ||||
395 дней | 9,3 % | ||||
«Пополняемый» | от 10 000 рублей | 91 день | 8,5 % | Узнать больше | |
181 день | 8,75 % | ||||
395 дней | 9,0 % | ||||
«Новогодний» | от 10 000 рублей | 365 дней | 8,75% | Узнать больше | |
«Золотая осень» | от 10 000 рублей | 100 дней | 7,5 % | Узнать больше | |
200 дней | 8,0 % | ||||
300 дней | 8,0 % | ||||
400 дней | 8,0 % | ||||
500 дней | 8,0 % | ||||
«Летний» | от 10 000 рублей | 100 дней | 8,75 % | Узнать больше | |
200 дней | 9,5 % | ||||
300 дней | 9,5% | ||||
400 дней | 9,5% | ||||
500 дней | 9,0% | ||||
«Весенний» | от 10 000 рублей | 100 дней | 10,0 % | Узнать больше | |
200 дней | 10,5 % | ||||
300 дней | 10,5% | ||||
400 дней | 11,0% | ||||
500 дней | 11,0% | ||||
«Зимний» | от 10 000 рублей | 100 дней | 11,0 % | Узнать больше | |
200 дней | 11,5 % | ||||
300 дней | 11,75% | ||||
400 дней | 12,0% | ||||
500 дней | 11,75% | ||||
«Снежный» | от 10 000 рублей | 92 дня | 12,0% | Узнать больше | |
«Сочный» | от 20 000 рублей | 182 дня | 10,9% | Узнать больше | |
370 дней | 10,9 % | ||||
550 дней | 10,9 % | ||||
«Медовый» | от 20 000 рублей | 92 дня |
10,9 % |
Узнать больше | |
«Пенсионный» | от 1 000 рублей | 370 дней | 10,9 % / 10,3 % |
Узнать больше |
Валютные вклады
Клиентам «АК Банка» предоставляется возможность выбора эффективных форм сбережений в иностранной валюте. Валютные вклады особенно привлекательны для долгосрочных вложений.
Вклады в евро составлены с учетом потребностей клиентов и соответствуют требованиям надежности и доходности. Оптимальные ставки по вкладам гарантируют сбережение денег от инфляции, а также реальный доход от вложенных средств.
Вклад в долларах. Долларовые вклады подойдут для клиентов, которые стремятся инвестировать свои деньги в стабильную, зарекомендовавшую себя валюту. В линейке «АК Банка» представлены программы сбережения и накопления денежных средств в долларах США на выгодных условиях.
Вклад | Сумма вклада | Срок вклада | Ставка (% годовых) | |
---|---|---|---|---|
«Ягодный» (в валюте) | от 200 Долларов США/Евро | 91 день | 1,00/0,25 % | Узнать больше |
181 день | 1,40/0,35 % | |||
370 дней | 1,75/0,75 % | |||
«Весна» в валюте | от 200/200 | 120 дней | 1,5/1,0 % | Узнать больше |
«Подснежник» (в валюте) | от 200 Долларов США/Евро | 91 день | 1,3/0,7 % | Узнать больше |
181 день | 1,75/0,75 % | |||
370 дней | 2,0/1,0 % | |||
«Снеговик» валютный | от 200 Долларов США/Евро |
91 день | 1,5/0,5% | Узнать больше |
181 день | 1,9/0,8% | |||
395 дней | 2,2/1,1% | |||
«Пополняемый» валютный | от 200 Долларов США/Евро |
91 день | 1,0/0,4% | Узнать больше |
181 день | 1,75/0,7% | |||
395 дней | 2,0/1,0% | |||
«Новогодний» (в валюте) | от 200 Долларов США/Евро | 365 дней | 2,00%/1,25% | Узнать больше |
«Золотая осень» валютный | от 200 Долларов США/Евро |
100 дней | 0,5/0,25% | Узнать больше |
200 дней | 1,5/1,0% | |||
300 дней | 1,5/1,0% | |||
400 дней | 1,5/1,0% | |||
500 дней | 1,5/1,0% | |||
«Летний» валютный | от 200 Долларов США/Евро |
100 дней | 0,5/0,25% | Узнать больше |
200 дней | 1,0/0,5% | |||
300 дней | 1,25/1,0% | |||
400 дней | 1,0/1,0% | |||
500 дней | 1,0/1,0% | |||
«Весенний» валютный | от 200 Долларов США/Евро |
100 дней | 2,5/2,0% | Узнать больше |
200 дней | 3,0/2,5% | |||
300 дней | 3,0/2,5% | |||
400 дней | 3,0/2,5% | |||
500 дней | 3,0/2,5% | |||
«Зимний» валютный | от 100 Долларов США/Евро |
100 дней | 3,4/2,5% | Узнать больше |
200 дней | 3,0/2,5% | |||
300 дней | 3,5/2,5% | |||
400 дней | 4,5/4,0% | |||
500 дней | 3,5/2,5% | |||
«Сочный валютный» | от 300 Долларов США/Евро |
182 дня | 3,5/2,5 % | Узнать больше |
370 дней | 3,5/2,5 % | |||
550 дней | 3,5/2,5 % | |||
«Пенсионный валютный» | от 50 долларов США/Евро |
370 дней | 3,5 %/2,5 % | Узнать больше |
«Медовый валютный» | от 300 Долларов США/Евро |
92 дня | 3,5 %/2,5% | Узнать больше |
Вклады на год
«АК Банк» предлагает вклады на полгода, один год и более (182, 365 и 370 дней соответственно) – практически все вклады можно оформить на год. У клиентов банка есть уникальная возможность разместить средства на счете, а при необходимости воспользоваться ими как со счета до востребования.
Наши преимущества

Застрахованные вклады
Это надежно. Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, все вклады застрахованы.

Высокий процент по вкладам
Это выгодно. Мы предлагаем оптимальные ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте.

Пополняемые вклады
Это удобно. Вы управляете своими деньгами. В линейке предложений представлены как пролонгируемые вклады физических лиц, так и вклады с возможностью досрочного востребования.