Вклад «Подснежник»
Ставки по вкладу
Условия действуют с 09.03.2017 года.
Валюта вклада
|
Минимальная сумма вклада | Дополнительные взносы | Срок вклада | Процентная ставка |
---|---|---|---|---|
рубли | 10 000 | 10 000 | 91 день |
9,00 % годовых |
181 день | 9,15 % годовых | |||
370 дней | 9,30 % годовых |
Условия по вкладу
Процентная ставка | Фиксированная. |
Выплата процентов | Ежемесячно, в дату, соответствующую дате внесения денежных средств на вклад. По выбору вкладчика проценты перечисляются на вклад “Кошелек” / счет пластиковой карты. |
Дополнительные взносы | Предусмотрены в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. В течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370календарных дней) Максимальный дополнительный взнос (с учетом всех принятых) ограничен размером первоначальной суммы вклада увеличенной в 5(пять) раз. |
Расходные операции | Предусмотрена возможность ежемесячного снятия части вклада в размере не более 20% от суммы остатка по вкладу на 1-е число месяца, в котором производится частичное снятие средств, при условии сохранения остатка средств на вкладе в сумме не менее 10000 руб |
Условия досрочного расторжения | менее 182 дня – по ставке 0,01% годовых. От 182 дня включительно – по ставке 5,0% |
Пролонгация | Не предусмотрена, по истечении срока действия вклада, если вклад не будет востребован вкладчиком в последний день срока вклада, договор считается прекратившим свое действие, а сумма вклада перечисляется на вклад «Кошелек» |
Вы можете оформить заявку на консультацию по вкладам на нашем сайте, воспользовавшись представленной формой. Менеджер банка свяжется с Вами в течение рабочего дня. При оформлении заявки в конце рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни, менеджер свяжется с Вами в ближайший рабочий день.